Steam tables
superheated vapour
| Temperature T | 300.00 deg C | 573.15 K |
| Pressure P | 1000.0 kPa | |
| Specific volume v | 0.25798 m^3/kg | density 3.876 kg/m^3 |
| Internal energy u | 2793.7 kJ/kg | |
| Enthalpy h | 3051.7 kJ/kg | |
| Entropy s | 7.1247 kJ/(kg K) |
At this pressure water boils at 179.89 deg C (hf = 762.68, hg = 2777.1 kJ/kg; sf = 2.1384, sg = 6.5850kJ/kg K), so this state is superheated vapour.
Calculated from IAPWS-IF97, the formulation printed steam tables are based on. Covers 0 to 800 deg C and up to 100 MPa. Saturated values within 1 deg C of the critical point (373.95 deg C) are approximate. Reference state: u = s = 0 for saturated liquid at 0.01 deg C.
Tables
| T (deg C) | P (kPa) | vf | vg | uf | ug | hf | hfg | hg | sf | sfg | sg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.010000 | 0.61166 | 0.001000 | 206.0 | -1.3403e-10 | 2374.9 | 6.1178e-4 | 2500.9 | 2500.9 | -6.161e-8 | 9.155 | 9.155 |
| 5.0000 | 0.87257 | 0.001000 | 147.0 | 21.018 | 2381.8 | 21.019 | 2489.1 | 2510.1 | 0.07625 | 8.949 | 9.025 |
| 10.000 | 1.2282 | 0.001000 | 106.3 | 42.020 | 2388.7 | 42.021 | 2477.2 | 2519.2 | 0.1511 | 8.749 | 8.900 |
| 15.000 | 1.7057 | 0.001001 | 77.88 | 62.982 | 2395.5 | 62.984 | 2465.4 | 2528.4 | 0.2245 | 8.556 | 8.780 |
| 20.000 | 2.3392 | 0.001002 | 57.76 | 83.918 | 2402.4 | 83.920 | 2453.5 | 2537.5 | 0.2965 | 8.370 | 8.666 |
| 25.000 | 3.1697 | 0.001003 | 43.34 | 104.84 | 2409.2 | 104.84 | 2441.7 | 2546.5 | 0.3673 | 8.190 | 8.557 |
| 30.000 | 4.2467 | 0.001004 | 32.88 | 125.74 | 2415.9 | 125.75 | 2429.8 | 2555.6 | 0.4368 | 8.015 | 8.452 |
| 35.000 | 5.6286 | 0.001006 | 25.21 | 146.64 | 2422.7 | 146.64 | 2417.9 | 2564.6 | 0.5052 | 7.847 | 8.352 |
| 40.000 | 7.3844 | 0.001008 | 19.52 | 167.53 | 2429.4 | 167.54 | 2406.0 | 2573.5 | 0.5724 | 7.683 | 8.256 |
| 45.000 | 9.5944 | 0.001010 | 15.25 | 188.43 | 2436.1 | 188.44 | 2394.0 | 2582.5 | 0.6386 | 7.525 | 8.163 |
| 50.000 | 12.351 | 0.001012 | 12.03 | 209.32 | 2442.8 | 209.34 | 2382.0 | 2591.3 | 0.7038 | 7.371 | 8.075 |
| 55.000 | 15.761 | 0.001015 | 9.565 | 230.23 | 2449.4 | 230.24 | 2369.9 | 2600.1 | 0.7680 | 7.222 | 7.990 |
| 60.000 | 19.946 | 0.001017 | 7.668 | 251.13 | 2455.9 | 251.15 | 2357.7 | 2608.8 | 0.8312 | 7.077 | 7.908 |
| 65.000 | 25.041 | 0.001020 | 6.194 | 272.05 | 2462.4 | 272.08 | 2345.4 | 2617.5 | 0.8935 | 6.936 | 7.830 |
| 70.000 | 31.201 | 0.001023 | 5.040 | 292.99 | 2468.9 | 293.02 | 2333.1 | 2626.1 | 0.9550 | 6.799 | 7.754 |
| 75.000 | 38.595 | 0.001026 | 4.129 | 313.93 | 2475.2 | 313.97 | 2320.6 | 2634.6 | 1.016 | 6.666 | 7.681 |
| 80.000 | 47.415 | 0.001029 | 3.405 | 334.90 | 2481.6 | 334.95 | 2308.1 | 2643.0 | 1.075 | 6.536 | 7.611 |
| 85.000 | 57.867 | 0.001032 | 2.826 | 355.89 | 2487.8 | 355.95 | 2295.4 | 2651.3 | 1.134 | 6.409 | 7.543 |
| 90.000 | 70.182 | 0.001036 | 2.359 | 376.90 | 2494.0 | 376.97 | 2282.6 | 2659.5 | 1.193 | 6.285 | 7.478 |
| 95.000 | 84.609 | 0.001040 | 1.981 | 397.93 | 2500.0 | 398.02 | 2269.6 | 2667.6 | 1.250 | 6.165 | 7.415 |
| 100.00 | 101.42 | 0.001043 | 1.672 | 418.99 | 2506.0 | 419.10 | 2256.5 | 2675.6 | 1.307 | 6.047 | 7.354 |
| 110.00 | 143.38 | 0.001052 | 1.209 | 461.21 | 2517.7 | 461.36 | 2229.7 | 2691.1 | 1.419 | 5.819 | 7.238 |
| 120.00 | 198.67 | 0.001060 | 0.8913 | 503.57 | 2528.9 | 503.78 | 2202.1 | 2705.9 | 1.528 | 5.601 | 7.129 |
| 130.00 | 270.26 | 0.001070 | 0.6681 | 546.10 | 2539.5 | 546.39 | 2173.7 | 2720.1 | 1.635 | 5.392 | 7.026 |
| 140.00 | 361.50 | 0.001080 | 0.5085 | 588.81 | 2549.6 | 589.20 | 2144.2 | 2733.4 | 1.739 | 5.190 | 6.929 |
| 150.00 | 476.10 | 0.001091 | 0.3925 | 631.73 | 2559.0 | 632.25 | 2113.7 | 2745.9 | 1.842 | 4.995 | 6.837 |
| 160.00 | 618.14 | 0.001102 | 0.3068 | 674.89 | 2567.8 | 675.57 | 2081.9 | 2757.4 | 1.943 | 4.806 | 6.749 |
| 170.00 | 792.05 | 0.001114 | 0.2426 | 718.32 | 2575.7 | 719.21 | 2048.7 | 2767.9 | 2.042 | 4.623 | 6.665 |
| 180.00 | 1002.6 | 0.001127 | 0.1939 | 762.06 | 2582.8 | 763.19 | 2014.0 | 2777.2 | 2.140 | 4.445 | 6.584 |
| 190.00 | 1255.0 | 0.001141 | 0.1564 | 806.13 | 2589.1 | 807.57 | 1977.7 | 2785.3 | 2.236 | 4.270 | 6.506 |
| 200.00 | 1554.7 | 0.001157 | 0.1272 | 850.60 | 2594.3 | 852.39 | 1939.7 | 2792.1 | 2.331 | 4.099 | 6.430 |
| 210.00 | 1907.4 | 0.001173 | 0.1043 | 895.49 | 2598.4 | 897.73 | 1899.6 | 2797.4 | 2.425 | 3.932 | 6.357 |
| 220.00 | 2319.3 | 0.001190 | 0.08610 | 940.88 | 2601.4 | 943.64 | 1857.4 | 2801.1 | 2.518 | 3.766 | 6.284 |
| 230.00 | 2796.8 | 0.001209 | 0.07151 | 986.83 | 2603.0 | 990.21 | 1812.8 | 2803.0 | 2.610 | 3.603 | 6.213 |
| 240.00 | 3346.7 | 0.001229 | 0.05971 | 1033.4 | 2603.2 | 1037.5 | 1765.5 | 2803.1 | 2.702 | 3.441 | 6.143 |
| 250.00 | 3975.9 | 0.001252 | 0.05009 | 1080.7 | 2601.9 | 1085.7 | 1715.3 | 2801.0 | 2.793 | 3.279 | 6.072 |
| 260.00 | 4692.1 | 0.001276 | 0.04218 | 1128.8 | 2598.8 | 1134.8 | 1661.8 | 2796.6 | 2.885 | 3.117 | 6.002 |
| 270.00 | 5502.8 | 0.001303 | 0.03562 | 1177.9 | 2593.7 | 1185.1 | 1604.6 | 2789.7 | 2.976 | 2.954 | 5.930 |
| 280.00 | 6416.5 | 0.001333 | 0.03015 | 1228.1 | 2586.3 | 1236.7 | 1543.2 | 2779.8 | 3.068 | 2.790 | 5.858 |
| 290.00 | 7441.6 | 0.001366 | 0.02556 | 1279.6 | 2576.4 | 1289.8 | 1476.8 | 2766.6 | 3.161 | 2.622 | 5.783 |
| 300.00 | 8587.7 | 0.001404 | 0.02166 | 1332.7 | 2563.5 | 1344.8 | 1404.8 | 2749.6 | 3.255 | 2.451 | 5.706 |
| 310.00 | 9864.7 | 0.001448 | 0.01834 | 1387.7 | 2547.0 | 1402.0 | 1325.9 | 2727.9 | 3.351 | 2.274 | 5.624 |
| 320.00 | 11284 | 0.001499 | 0.01548 | 1445.1 | 2526.0 | 1462.1 | 1238.6 | 2700.7 | 3.449 | 2.088 | 5.537 |
| 330.00 | 12858 | 0.001561 | 0.01298 | 1505.7 | 2499.3 | 1525.7 | 1140.5 | 2666.2 | 3.552 | 1.891 | 5.442 |
| 340.00 | 14600 | 0.001638 | 0.01078 | 1570.5 | 2464.6 | 1594.4 | 1027.6 | 2622.1 | 3.660 | 1.676 | 5.336 |
| 350.00 | 16529 | 0.001740 | 0.008801 | 1642.1 | 2418.1 | 1670.9 | 892.73 | 2563.6 | 3.778 | 1.433 | 5.211 |
| 360.00 | 18666 | 0.001895 | 0.006945 | 1726.1 | 2351.3 | 1761.5 | 719.50 | 2481.0 | 3.916 | 1.136 | 5.053 |
| 370.00 | 21043 | 0.002222 | 0.004946 | 1845.9 | 2229.4 | 1892.6 | 440.86 | 2333.5 | 4.114 | 0.6855 | 4.800 |
v in m^3/kg, u and h in kJ/kg, s in kJ/(kg K).